CAPITALI SERIE A 2007-08

Campionato di SerieA

www.ssfantacalcio.altervista.org


CAPITALI CAMPIONATO DI SERIE A 2007-08
Nome Fabio Marco Andrea Andrea Andrea Michele  
Cognome Nuvoli Chessa Di Pietro Angius Piroddi Del Giudice  
Stemma  
Nome Squadra LE IENE Yellow Armani CERRUTI PLATAMONA Deportivo  
…portano bene Team Jeans 1881  
Capitali Iniziali 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  
Spesa Iniziale 349,00 323,00 339,00 348,00 350,00 314,00  
Rimanenti 1,00 27,00 11,00 2,00 0,00 36,00  
1^ Giornata 7,20 8,00 7,85 7,45 6,90 6,50  
2^ Giornata 7,75 7,45 7,55 7,30 6,90 6,95  
1 Sessione Mercato -5,00 -13,00 -6,00 -5,00 -3,00 -26,00  
3^ Giornata 7,00 7,10 6,45 6,45 7,00 6,75  
Supercoppa Italiana         15,00    
4^ Giornata 6,75 7,50 7,40 5,95 6,30 6,20  
5^ Giornata 7,35 6,90 8,20 6,70 6,50 7,35  
6^ Giornata 6,55 6,55 7,35 6,75 5,50 6,40  
7^ Giornata 6,40 6,70 7,40 6,55 6,85 6,60  
8^ Giornata 7,50 6,75 6,45 6,70 7,55 6,85  
2 Sessione Mercato 49,00 0,00 -23,00 -17,00 -30,00 -42,00  
9^ Giornata 5,70 6,50 6,65 7,05 6,85 6,30  
10^ Giornata 6,50 7,65 7,90 8,55 6,55 6,20  
11^ Giornata 7,50 7,00 7,05 5,90 6,65 6,30  
12^ Giornata 6,00 6,35 6,65 7,40 6,40 6,80  
13^ Giornata 7,20 7,55 6,20 6,00 7,95 7,05  
14^ Giornata 6,10 5,90 7,15 7,45 7,45 6,75  
15^ Giornata 7,25 6,50 6,55 6,55 6,40 7,70  
Bonus Champions 20,00       60,00 40,00  
16^ Giornata 6,55 7,20 6,25 6,90 8,50 6,70  
17^ Giornata 7,65 7,05 6,90 6,95 7,40 7,05  
Intercontinentale         15,00    
18^ Giornata 6,95 6,30 8,45 5,95 6,40 6,50  
19^ Giornata 7,50 7,30 7,60 7,80 7,00 6,90  
Campione d'Inverno     25,00        
20^ Giornata 7,00 7,40 6,85 7,05 7,30 7,15  
3 Sessione Mercato -43,00 -36,00 -104,00 -61,00 -153,00 -81,00  
21^ Giornata 8,60 6,60 6,90 7,45 5,55 6,15  
22^ Giornata 6,30 6,00 6,90 6,90 7,50 6,65  
23^ Giornata 7,10 5,90 6,85 7,20 6,75 6,50  
24^ Giornata 6,05 7,10 7,00 6,20 7,25 6,15  
25^ Giornata 6,90 6,10 7,75 7,20 7,05 6,20  
26^ Giornata 6,70 6,35 6,70 5,55 5,65 7,85  
4 Sessione Mercato -2,00 -27,00 0,00 -2,00 -1,00 -7,00  
27^ Giornata 7,20 7,20 6,85 6,65 7,45 7,20  
28^ Giornata 6,90 6,35 6,65 8,50 7,50 6,20  
Girone Coppa Italia     30,00        
29^ Giornata 7,40 5,90 5,95 6,00 7,20 6,50  
30^ Giornata 6,50 7,30 7,15 7,05 7,15 7,60  
31^ Giornata 6,90 7,20 6,05 5,85 7,25 6,20  
5 Sessione Mercato -14,00 0,00 -4,00 0,00 -1,00 -6,00  
32^ Giornata 6,65 6,30 7,95 6,45 7,10 8,00  
33^ Giornata 6,95 7,60 7,15 5,30 8,70 6,75  
34^ Giornata 7,30 6,15 8,30 7,05 7,25 7,65  
35^ Giornata 6,75 7,35 7,80 5,70 7,35 7,70  
36^ Giornata 5,75 6,45 7,50 7,35 7,35 6,55  
Coppa Italia     50,00   25,00    
37^ Giornata 7,20 6,35 6,45 6,85 6,25 7,15  
38^ Giornata 6,65 7,40 7,05 6,20 6,90 7,25  
Superc.delle Coppe         20,00    
Punt+alto Gioc. 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00  
MULTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
CAPITALI 283,20 225,25 263,80 173,85 227,55 173,25