CLASSIFICA SERIE A 2007-08

Campionato di SerieA

www.ssfantacalcio.altervista.org


CLASSIFICA CAMPIONATO DI SERIE A 2007-08
Nome Fabio Marco Andrea Andrea Andrea Michele  
Cognome Nuvoli Chessa Di Pietro Angius Piroddi Del Giudice  
Stemma  
Nome Squadra LE IENE Yellow Armani CERRUTI PLATAMONA Deportivo  
…portano bene Team Jeans 1881  
N° Vittorie 6 5 8 7 8 4  
1^ Giornata 72,00 80,00 78,50 74,50 69,00 65,00  
2^ Giornata 77,50 74,50 75,50 73,00 69,00 69,50  
3^ Giornata 70,00 71,00 64,50 64,50 70,00 67,50  
4^ Giornata 67,50 75,00 74,00 59,50 63,00 62,00  
5^ Giornata 73,50 69,00 82,00 67,00 65,00 73,50  
6^ Giornata 65,50 65,50 73,50 67,50 55,00 64,00  
7^ Giornata 64,00 67,00 74,00 65,50 68,50 66,00  
8^ Giornata 75,00 67,50 64,50 67,00 75,50 68,50  
9^ Giornata 57,00 65,00 66,50 70,50 68,50 63,00  
10^ Giornata 65,00 76,50 79,00 85,50 65,50 62,00  
11^ Giornata 75,00 70,00 70,50 59,00 66,50 63,00  
12^ Giornata 60,00 63,50 66,50 74,00 64,00 68,00  
13^ Giornata 72,00 75,50 62,00 60,00 79,50 70,50  
14^ Giornata 61,00 59,00 71,50 74,50 74,50 67,50  
15^ Giornata 72,50 65,00 65,50 65,50 64,00 77,00  
16^ Giornata 65,50 72,00 62,50 69,00 85,00 67,00  
17^ Giornata 76,50 70,50 69,00 69,50 74,00 70,50  
18^ Giornata 69,50 63,00 84,50 59,50 64,00 65,00  
19^ Giornata 75,00 73,00 76,00 78,00 70,00 69,00  
20^ Giornata 70,00 74,00 68,50 70,50 73,00 71,50  
21^ Giornata 86,00 66,00 69,00 74,50 55,50 61,50  
22^ Giornata 63,00 60,00 69,00 69,00 75,00 66,50  
23^ Giornata 71,00 59,00 68,50 72,00 67,50 65,00  
24^ Giornata 60,50 71,00 70,00 62,00 72,50 61,50  
25^ Giornata 69,00 61,00 77,50 72,00 70,50 62,00  
26^ Giornata 67,00 63,50 67,00 55,50 56,50 78,50  
27^ Giornata 72,00 72,00 68,50 66,50 74,50 72,00  
28^ Giornata 69,00 63,50 66,50 85,00 75,00 62,00  
29^ Giornata 74,00 59,00 59,50 60,00 72,00 65,00  
30^ Giornata 65,00 73,00 71,50 70,50 71,50 76,00  
31^ Giornata 69,00 72,00 60,50 58,50 72,50 62,00  
32^ Giornata 66,50 63,00 79,50 64,50 71,00 80,00  
33^ Giornata 69,50 76,00 71,50 53,00 87,00 67,50  
34^ Giornata 73,00 61,50 83,00 70,50 72,50 76,50  
35^ Giornata 67,50 73,50 78,00 57,00 73,50 77,00  
36^ Giornata 57,50 64,50 75,00 73,50 73,50 65,50  
37^ Giornata 72,00 63,50 64,50 68,50 62,50 71,50  
38^ Giornata 66,50 74,00 70,50 62,00 69,00 72,50  
CAMPIONE
D'INVERNO
1314,00 1322,50 1360,00 1303,50 1310,50 1278,50  
- - - - - -  
GIRONE DI RITORNO 1308,00 1270,00 1338,00 1265,00 1345,00 1314,00  
TOTALE
PUNTEGGIO
2622,00 2592,50 2698,00 2568,50 2655,50 2592,50  
 
CAPITALI
AGGIUNTI
283,20 225,25 263,80 173,85 227,55 173,25  
10 10 10 10 10 10  
28,32 22,53 26,38 17,39 22,76 17,33  
TOTALE
LORDO
2650,32 2615,03 2724,38 2585,89 2678,26 2609,83  
 
CLASSIFICA
AGGIORNATA
DEL
CAMPIONATO
DI SERIE A
P SQUADRA Punti dist. dal 1° dist. Prec.
 
1 Armani Jeans 2.724,38 0,00 0,00
2 Platamona 2.678,26 46,13 46,13
3 LE IENE 2.650,32 74,06 27,93
4 Yellow Team 2.615,03 109,36 35,30 Campione
5 Deportivo 2.609,83 114,56 5,20 d'Italia:
6 Cerruti 1881 2.585,89 138,50 23,94 Armani Jeans