FANTACALCIO SASSARI

STATISTICHE CAMPIONATO DI SERIE A 2018-19

HOME  

Stagione 2018-19

    


Campionato di SerieA

Asta Iniziale    Rose Aggiornate    Capitali    Classifica

Classifica Marcatori    Classifica Assist    Statistiche


1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ 17^ 18^ 19^

20^ 21^ 22^ 23^ 24^ 25^ 26^ 27^ 28^ 29^ 30^ 31^ 32^ 33^ 34^ 35^ 36^ 37^ 38^


 ULTIMO AGGIORNAMENTO  

STATISTICHE SERIE A 2018-19
GIORNATE TRASCORSE      38
STATISTICHE ORDINATE PER FANTASQUADRA STAGIONE 2018-19
  SQUADRE Gol Rigori TOT Gol P Gol V TOT Assist GSb P GSb D P Imb Rig Par Rig Sb. Autogol Amm Esp Fair-P Vitt G. VOTI P.TI CLASS POS
Atletico LE IENE 71 3 74 4 22 26 32 29 104 16 1 2 0 73 5 4 7 2525,50 2719,00 2734,99 2
Pippomio F.C. 53 8 61 4 15 19 26 35 118 13 1 2 0 54 8 7 3 2531,50 2656,50 2665,07 4
CERRUTI 1881 61 14 75 6 22 28 23 35 122 14 0 2 1 70 6 7 2 2514,50 2666,50 2682,67 3
BLASONE F.C. 62 4 66 3 21 24 40 48 119 12 0 0 3 67 1 9 6 2499,00 2639,00 2657,29 6
Violazzurra 52 2 54 3 20 23 29 49 111 10 0 1 1 62 4 7 3 2541,00 2634,00 2655,04 7
IgnoranTeam 40 11 51 6 16 22 33 43 154 15 1 1 1 60 5 6 2 2502,00 2574,00 2590,14 9
Borgorosso F.C. 45 5 50 3 14 17 29 44 108 10 1 1 1 60 1 6 5 2536,50 2631,00 2645,21 8
SardignaTeam 43 8 51 6 18 24 52 48 138 14 1 4 1 65 5 6 5 2549,50 2635,50 2661,96 5
Aufidersen C.G 39 1 40 3 11 14 43 54 153 8 1 0 1 60 5 4 2 2502,00 2538,50 2563,99 10
Gamers F.C. 69 17 86 5 23 28 26 36 107 16 0 4 2 56 4 4 3 2527,00 2721,50 2741,92 1
 
TOTALI 535 73 608 43 182 225 333 421 1234 128 6 17 11 627 44 60 38 25228,50 26415,50 26598,26 -
 
                  ù                                                                    
Atletico LE IENE
A
T
L
E
T
I
C
O

L
E

I
E
N
E
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 4 1 0 1 5 3 2 1 3 1 2 1 0 3 3 1 1 2 5 2 1 3 1 2 2 1 2 4 1 5 0 1 0 2 0 2 2 1 39 32 71
RIGORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
TOTALE GOL 4 1 0 1 5 3 2 1 3 1 2 1 0 3 3 1 1 2 5 3 2 3 1 2 2 1 2 4 1 5 0 1 0 2 1 2 2 1 39 35 74
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
GOL VITTORIA 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 12 10 22
ASSIST 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 17 15 32
GOL SUBITI PORT 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 11 18 29
GOL SUBITI DIF 3 5 2 5 2 0 3 0 4 2 6 3 0 3 5 0 3 5 3 3 2 4 1 2 2 5 3 5 2 3 3 0 3 0 4 3 3 2 54 50 104
PORT IMBATTUTO 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RIG SBAGLIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMONIZIONI 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 0 3 3 0 2 1 2 2 2 3 0 2 1 4 3 2 0 3 3 2 1 2 38 35 73
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4
PUNTI SOLO VOTI 69,0 64,0 65,0 66,0 68,5 67,5 65,0 67,5 64,5 65,5 66,0 67,5 63,5 68,0 66,0 66,0 64,5 62,5 69,5 70,5 67,5 68,5 65,0 66,0 67,0 66,0 69,0 67,0 66,5 71,0 62,5 66,0 64,5 66,5 64,0 68,5 67,5 66,0 MEDIA 66,46
PUNTI GIORNATA 79,5 66,5 63,0 67,0 86,5 79,0 71,5 72,5 70,5 66,5 69,5 75,0 62,5 79,5 73,0 69,0 69,0 62,0 82,0 81,0 72,5 75,0 68,0 74,0 72,0 64,5 77,0 77,0 69,0 91,5 58,5 66,0 63,0 74,0 62,5 74,0 69,0 66,5 MEDIA 71,55
 
TOTALE GOL SEGNATI 74   TOTALE GOL DECISIVI 26   PUNTI PERSI IN SANZIONI 37,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -62,00   N° VITTORIE GIORNATA 7
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2525,50   TOT PUNTI CLASSIFICA 2719,00   DIFF. PLUS/MINUS 193,50   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2734,99   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 5,09
 
 
Pippomio F.C.
P
I
P
P
O
M
I
O

F.
C.
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 4 0 0 4 2 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 4 1 25 28 53
RIGORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 7 8
TOTALE GOL 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 5 0 0 4 3 1 2 3 0 1 1 1 3 1 1 2 4 1 26 35 61
GOL PAREGGIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
GOL VITTORIA 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8 7 15
ASSIST 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 11 15 26
GOL SUBITI PORT 4 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 19 16 35
GOL SUBITI DIF 6 1 1 2 1 1 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 2 5 0 2 3 4 7 3 3 6 7 7 48 70 118
PORT IMBATTUTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 8 13
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
RIG SBAGLIATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMONIZIONI 1 3 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 1 2 2 2 0 2 3 1 2 1 1 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 5 1 1 1 1 27 27 54
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 5 8
BONUS FAIR PLAY 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
MEDIA SOLO VOTI 65,5 67,5 69,0 66,5 65,5 64,0 63,0 66,5 66,0 60,5 65,0 65,5 67,5 67,0 71,0 67,0 67,0 70,0 69,0 63,5 72,0 65,5 65,5 68,0 67,0 67,0 67,0 68,0 67,0 68,0 66,0 66,5 65,5 63,5 65,0 67,0 69,5 67,0 MEDIA 66,62
PUNTI GIORNATA 67,0 72,5 79,0 67,5 65,0 68,5 59,0 69,0 68,5 60,5 66,5 63,0 70,0 76,0 77,5 69,5 69,5 77,0 69,5 67,0 87,5 64,0 66,0 81,0 74,0 68,5 73,0 72,5 69,0 71,0 65,5 66,5 69,0 61,0 64,0 73,0 84,0 65,0 MEDIA 69,91
 
TOTALE GOL SEGNATI 61   TOTALE GOL DECISIVI 19   PUNTI PERSI IN SANZIONI 28,00   DIFF. PLUS-MALUS DIF -78,00   N° VITTORIE GIORNATA 3
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2531,50   TOT PUNTI CLASSIFICA 2656,50   DIFF. PLUS/MINUS 125,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2665,07   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 3,29
 
 
CERRUTI 1881
C
E
R
R
U
T
I

1
8
8
1
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 1 3 1 2 2 2 2 2 0 1 2 1 0 1 2 0 2 2 1 3 0 2 2 2 0 2 4 1 3 4 1 2 0 2 1 4 0 1 27 34 61
RIGORI 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 9 5 14
TOTALE GOL 2 4 1 2 3 2 2 2 0 2 3 1 0 3 2 0 3 2 2 4 0 2 2 3 0 2 4 1 3 4 1 2 1 3 1 5 0 1 36 39 75
GOL PAREGGIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
GOL VITTORIA 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 15 22
ASSIST 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 13 10 23
GOL SUBITI PORT 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 1 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 3 13 22 35
GOL SUBITI DIF 2 5 2 4 4 1 2 4 3 3 2 4 1 4 5 3 2 2 2 5 10 5 0 2 2 3 3 7 5 2 2 2 4 1 3 3 4 4 55 67 122
PORT IMBATTUTO 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 5 14
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIG SBAGLIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AMMONIZIONI 3 2 3 3 2 1 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 6 2 3 3 0 3 2 2 3 1 0 30 40 70
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 6
BONUS FAIR PLAY 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2 7
MEDIA SOLO VOTI 67,0 66,5 65,0 67,0 69,5 66,0 68,5 69,5 61,5 67,0 67,5 63,0 64,5 68,5 66,0 63,5 68,0 68,0 66,0 69,5 59,0 66,5 68,0 67,0 65,5 65,0 67,0 65,5 66,0 69,0 63,5 66,5 64,5 66,0 63,5 69,0 67,0 64,0 MEDIA 66,17
PUNTI GIORNATA 70,5 75,5 63,0 72,5 74,0 74,0 77,5 78,0 60,0 74,0 74,0 62,0 64,0 74,5 74,5 61,0 76,5 73,0 66,5 78,5 50,0 71,5 74,5 75,0 65,5 66,0 77,0 61,5 75,0 79,0 64,0 73,5 65,0 75,0 63,0 79,0 64,5 64,0 MEDIA 70,17
 
TOTALE GOL SEGNATI 75   TOTALE GOL DECISIVI 28   PUNTI PERSI IN SANZIONI 34,00   DIFF. PLUS-MALUS DIF -82,00   N° VITTORIE GIORNATA 2
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2514,50   TOT PUNTI CLASSIFICA 2666,50   DIFF. PLUS/MINUS 152,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2682,67   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 4,00
 
 
BLASONE F.C.
B
L
A
S
O
N
E

F.
C.
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 2 1 2 0 1 2 3 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 1 2 3 2 1 1 4 1 0 1 2 0 1 2 2 3 2 5 2 5 23 39 62
RIGORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
TOTALE GOL 2 1 2 0 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 0 0 0 2 1 2 3 2 1 1 4 1 1 1 2 0 1 3 2 3 2 5 2 5 25 41 66
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
GOL VITTORIA 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 1 10 11 21
ASSIST 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 3 2 0 3 0 0 2 0 1 3 3 3 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 17 23 40
GOL SUBITI PORT 2 1 5 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 4 2 4 0 2 1 1 0 2 1 0 23 25 48
GOL SUBITI DIF 5 0 2 2 1 4 5 0 4 5 3 3 0 2 8 2 2 2 4 2 8 1 1 0 3 3 5 7 1 3 3 2 4 2 7 3 4 6 54 65 119
PORT IMBATTUTO 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 5 12
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIG SBAGLIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
AMMONIZIONI 2 3 0 3 0 3 2 0 1 3 3 2 0 3 2 3 1 0 3 0 2 2 2 0 3 3 1 3 3 1 1 1 0 0 2 4 3 2 34 33 67
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BONUS FAIR PLAY 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 9
MEDIA SOLO VOTI 66,5 64,5 64,0 63,5 67,0 65,5 69,5 64,0 67,0 65,0 67,5 68,0 70,0 65,5 46,0 58,0 66,0 67,5 64,0 71,5 63,0 67,0 68,0 59,5 68,5 67,5 67,0 62,0 65,5 66,5 66,5 69,5 67,5 70,0 65,0 69,5 66,5 69,5 MEDIA 65,76
PUNTI GIORNATA 69,5 67,0 67,0 64,0 72,5 69,5 78,5 67,0 69,0 62,5 75,5 70,5 76,0 66,0 39,0 53,5 68,5 78,5 62,5 81,0 63,0 71,0 70,5 61,5 81,5 71,5 70,0 59,0 70,0 60,5 69,5 77,5 72,5 80,5 66,0 83,5 69,5 84,0 MEDIA 69,45
 
TOTALE GOL SEGNATI 66   TOTALE GOL DECISIVI 24   PUNTI PERSI IN SANZIONI 25,50   DIFF. PLUS-MALUS DIF -95,50   N° VITTORIE GIORNATA 6
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2499,00   TOT PUNTI CLASSIFICA 2639,00   DIFF. PLUS/MINUS 140,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2657,29   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 3,68
 
 
Violazzurra
V
I
O
L
A
Z
Z
U
R
R
A
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 0 3 1 0 1 1 2 1 0 1 3 2 1 1 4 1 1 0 1 4 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 4 2 3 0 0 1 24 28 52
RIGORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TOTALE GOL 0 3 1 0 1 1 2 1 0 1 3 2 1 1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 4 2 3 0 0 1 25 29 54
GOL PAREGGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
GOL VITTORIA 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 7 20
ASSIST 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 0 0 0 0 11 18 29
GOL SUBITI PORT 2 6 0 0 1 1 3 0 0 3 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 0 3 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 3 1 0 3 25 24 49
GOL SUBITI DIF 3 7 4 3 5 2 5 4 4 3 1 5 3 2 2 2 4 0 4 1 3 1 1 4 0 0 3 8 3 3 2 2 1 2 3 4 2 5 63 48 111
PORT IMBATTUTO 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 10
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIG SBAGLIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AMMONIZIONI 0 1 2 2 1 2 1 3 0 4 3 1 0 1 5 2 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 0 2 4 0 0 0 1 1 2 0 37 25 62
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4
BONUS FAIR PLAY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4 7
MEDIA SOLO VOTI 64,5 67,5 67,5 63,0 65,5 67,0 65,5 67,0 65,5 70,0 72,0 65,0 68,5 60,5 69,0 65,0 67,0 66,5 66,0 72,5 67,5 66,5 68,5 67,0 64,5 67,5 67,5 62,0 66,5 70,5 68,0 58,0 72,0 72,0 69,0 66,5 66,0 66,5 MEDIA 66,87
PUNTI GIORNATA 63,0 68,0 69,5 61,5 66,0 68,0 66,5 70,0 65,5 68,0 81,0 68,0 72,0 63,0 78,5 66,0 66,0 67,0 67,5 83,5 70,0 67,0 71,0 67,0 69,0 71,5 70,0 60,5 75,0 73,0 69,0 58,0 89,0 78,5 74,0 63,0 65,0 65,0 MEDIA 69,32
 
TOTALE GOL SEGNATI 54   TOTALE GOL DECISIVI 23   PUNTI PERSI IN SANZIONI 28,00   DIFF. PLUS-MALUS DIF -94,50   N° VITTORIE GIORNATA 3
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2541,00   TOT PUNTI CLASSIFICA 2634,00   DIFF. PLUS/MINUS 93,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2655,04   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 2,45
 
 
IgnoranTeam
I
G
N
O
R
A
N
T
E
A
M
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 3 2 20 20 40
RIGORI 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
TOTALE GOL 1 1 1 1 3 0 3 1 3 1 3 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 3 1 1 1 0 3 0 1 2 0 2 3 2 25 26 51
GOL PAREGGIO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 6
GOL VITTORIA 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 9 16
ASSIST 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 1 3 1 2 1 0 0 0 2 1 2 3 10 23 33
GOL SUBITI PORT 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 1 1 0 2 3 0 0 1 0 3 3 0 0 4 1 2 1 2 0 2 1 0 2 1 0 1 3 0 17 26 43
GOL SUBITI DIF 5 6 8 7 5 2 2 2 2 6 5 9 1 3 8 2 4 1 6 5 4 2 2 4 2 4 3 8 3 2 3 0 2 1 5 7 6 7 84 70 154
PORT IMBATTUTO 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9 6 15
RIGORI PARATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RIG SBAGLIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
AUTOGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
AMMONIZIONI 0 2 0 1 0 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 3 4 0 0 3 2 1 2 2 1 2 0 0 27 33 60
ESPULSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 5
BONUS FAIR PLAY 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 6
MEDIA SOLO VOTI 65,0 61,0 65,0 66,0 67,0 64,0 68,0 68,0 69,0 67,0 67,0 64,5 65,5 69,5 60,5 63,5 63,5 65,0 68,0 68,0 64,0 64,0 70,0 69,5 69,5 69,0 67,5 64,0 67,5 57,5 67,0 66,0 62,5 67,0 62,5 67,0 64,5 68,0 MEDIA 65,84
PUNTI GIORNATA 67,5 60,5 68,0 67,0 79,0 60,0 78,0 68,5 76,0 63,5 72,0 63,0 68,5 75,0 54,5 63,0 63,0 63,0 70,5 64,5 60,0 64,0 80,5 73,0 71,5 72,5 67,0 62,0 73,5 55,0 75,0 66,5 59,0 69,5 60,5 71,0 72,5 76,0 MEDIA 67,74
 
TOTALE GOL SEGNATI 51   TOTALE GOL DECISIVI 22   PUNTI PERSI IN SANZIONI 29,00   DIFF. PLUS-MALUS DIF -102,00   N° VITTORIE GIORNATA 2
 
TOT PUNTI SOLO VOTI 2502,00   TOT PUNTI CLASSIFICA 2574,00   DIFF. PLUS/MINUS 72,00   PUNTI COMPRESI CAPITALI 2590,14   DIFF. MEDIA VOTI/P.TI 1,89
 
 
Borgorosso F.C.
B
O
R
G
O
R
O
S
S
O

F.
C.
GIORNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 AND RIT TOT
GOL 1 0 0 1 0 2 0 2 1 3 4 1 0 6 0 1 0 0 3 3 0 2 0 2 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 25 20 45
RIGORI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5
