BILANCIO

STAGIONE 2005-06

Stagione 2005-06


BILANCIO $ $ $
Giocatori Fabio Nuvoli Marco Chessa Andrea DiPietro Alessio Mura Andrea Angius Totale Versati Da Versare
QUOTA ISCRIZIONE 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00
CAMPIONATO DI SERIE A
1^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 27,00 € 2,00 € 0,00
2^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 29,00 € 2,00 € 0,00
3^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 31,00 € 2,00 € 0,00
4^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 33,00 € 2,00 € 0,00
5^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 35,00 € 2,00 € 0,00
6^ Giornata SERIE A   0,50 0,50 0,50 0,50 € 37,00 € 2,00 € 0,00
7^ Giornata SERIE A   0,50 0,50 0,50 0,50 € 39,00 € 2,00 € 0,00
8^ Giornata SERIE A   0,50 0,50 0,50 0,50 € 41,00 € 2,00 € 0,00
9^ Giornata SERIE A 0,50   0,50 0,50 0,50 € 43,00 € 2,00 € 0,00
10^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 45,00 € 2,00 € 0,00
11^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 47,00 € 2,00 € 0,00
12^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 49,00 € 2,00 € 0,00
13^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 51,00 € 2,00 € 0,00
14^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 53,00 € 2,00 € 0,00
15^ Giornata SERIE A   0,50 0,50 0,50 0,50 € 55,00 € 2,00 € 0,00
16^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 57,00 € 2,00 € 0,00
17^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50   0,50 € 59,00 € 2,00 € 0,00
18^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 61,00 € 2,00 € 0,00
19^ Giornata SERIE A   0,50 0,50 0,50 0,50 € 63,00 € 2,00 € 0,00
COPPA ITALIA
QUOTA ISCRIZIONE 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 € 78,00 € 15,00 € 0,00
20^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 80,00 € 2,00 € 0,00
21^ Giornata SERIE A 0,50   0,50 0,50 0,50 € 82,00 € 2,00 € 0,00
22^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 84,00 € 2,00 € 0,00
23^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 86,00 € 2,00 € 0,00
24^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50   0,50 € 88,00 € 2,00 € 0,00
25^ Giornata SERIE A   0,50 0,50 0,50 0,50 € 90,00 € 2,00 € 0,00
26^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50   0,50 € 92,00 € 2,00 € 0,00
27^ Giornata SERIE A 0,50   0,50 0,50 0,50 € 94,00 € 2,00 € 0,00
28^ Giornata SERIE A 0,50   0,50 0,50 0,50 € 96,00 € 2,00 € 0,00
29^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 98,00 € 2,00 € 0,00
30^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50   0,50 € 100,00 € 2,00 € 0,00
31^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 102,00 € 2,00 € 0,00
32^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 104,00 € 2,00 € 0,00
33^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 106,00 € 2,00 € 0,00
34^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 108,00 € 2,00 € 0,00
35^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 110,00 € 2,00 € 0,00
36^ Giornata SERIE A 0,50 0,50   0,50 0,50 € 112,00 € 2,00 € 0,00
37^ Giornata SERIE A 0,50 0,50 0,50 0,50   € 114,00 € 2,00 € 0,00
38^ Giornata SERIE A 0,50   0,50 0,50 0,50 € 116,00 € 2,00 € 0,00
CHAMPIONS LEAGUE
1^ Giornata Champ. 0,50 0,50 0,50 0,50   € 118,00 € 2,00 € 0,00
2^ Giornata Champ. 0,50 0,50 0,50 0,50   € 120,00 € 2,00 € 0,00
3^ Giornata Champ. 0,50   0,50 0,50 0,50 € 122,00 € 2,00 € 0,00
4^ Giornata Champ. 0,50 0,50 0,50 0,50   € 124,00 € 2,00 € 0,00
5^ Giornata Champ. 0,50 0,50   0,50 0,50 € 126,00 € 2,00 € 0,00
6^ Giornata Champ. 0,50 0,50 0,50 0,50   € 128,00 € 2,00 € 0,00
TOT $ VERSATI 27,00 27,00 23,50 28,00 22,50 Totale Versato Da Versare
€ 128,00 € 128,00  €               -  
   €  128,00  €               -  
 

TABELLA VINCITE $
Giocatori Fabio Nuvoli Marco Chessa Andrea DiPietro Alessio Mura Andrea Angius
Campione d'Inverno         € 3,00 € 3,00
Campionato di Serie A € 12,00 € 7,00 € 20,00 € 5,00 € 40,00 € 84,00
Champions League         € 15,00 € 15,00
Coppa Italia   € 8,00     € 2,00 € 10,00
Supercoppa delle Coppe   € 5,00       € 5,00
Voto+alto Squadra   € 3,00       € 3,00
Voto+alto Portiere       € 2,00   € 2,00
Voto+alto Difensore   € 2,00       € 2,00
Voto+alto Centrocampista         € 2,00 € 2,00
Voto+alto Attaccante   € 2,00       € 2,00
TOT $ VINTI € 12,00 € 27,00 € 20,00 € 7,00 € 62,00 € 128,00
€ 128,00