COMPETIZIONI

STAGIONE 2005-06

Stagione 2005-06


Campionato di SerieA Champions League     Coppa Italia  Supercoppa delle Coppe 


    CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2005-06

Pos. SQUADRA P.ti G V N P F S
1 JUVENTUS 91 38 27 10 1 71 24
2 Milan 88 38 28 4 6 85 31
3 Inter 76 38 23 7 8 68 30
4 Fiorentina 74 38 22 8 8 66 41
5 Roma 69 38 19 12 7 70 42
6 Lazio 62 38 16 14 8 57 47
7 Chievo 54 38 13 15 10 54 49
8 Palermo 52 38 13 13 12 50 52
9 Livorno 49 38 12 13 13 37 44
10 Parma 45 38 12 9 17 46 60
11 Empoli 45 38 13 6 19 46 62
12 Ascoli 43 38 9 16 13 43 53
13 Udinese 43 38 11 10 17 40 54
14 Sampdoria 41 38 10 11 17 47 51
15 Reggina 41 38 11 8 19 39 65
16 Cagliari 39 38 8 15 15 42 55
17 Siena 39 38 9 12 17 42 60
18 Messina 31 38 6 13 19 34 58
19 Lecce 29 38 7 8 23 30 57
20 Treviso 21 38 3 12 23 24 56

 

    CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2005-06 (dopo le sentenze)

Pos. SQUADRA P.ti G V N P F S
1 INTER 76 38 23 7 8 68 30
2 Roma 69 38 19 12 7 70 42
3 Milan * 58 38 28 4 6 85 31
4 Chievo 54 38 13 15 10 54 49
5 Palermo 52 38 13 13 12 50 52
6 Livorno 49 38 12 13 13 37 44
7 Parma 45 38 12 9 17 46 60
8 Empoli 45 38 13 6 19 46 62
9 Fiorentina * 44 38 22 8 8 66 41
10 Ascoli 43 38 9 16 13 43 53
11 Udinese 43 38 11 10 17 40 54
12 Sampdoria 41 38 10 11 17 47 51
13 Reggina 41 38 11 8 19 39 65
14 Cagliari 39 38 8 15 15 42 55
15 Siena 39 38 9 12 17 42 60
16 Lazio * 32 38 16 14 8 57 47
17 Messina 31 38 6 13 19 34 58
18 Lecce 29 38 7 8 23 30 57
19 Treviso 21 38 3 12 23 24 56
20 JUVENTUS * 91 38 27 10 1 71 24

 Juventus = retrocessa all'ultimo posto. Perde 2scudetti. PROSSIMO ANNO: Serie B -17

 Milan = 30 punti di penalizzazione e preliminari di Champions. PROSSIMO ANNO: Serie A -8

 Fiorentina = 30 punti di penalizzazione. Resta in A. PROSSIMO ANNO: Serie A -19

  Lazio = 30 punti di penalizzazione. Resta nella massima serie. PROSSIMO ANNO: Serie A -11

       CLASSIFICA MARCATORI (TOP 10) DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2005-06

Pos. GIOCATORE SQUADRA RETI
1 TONI FIORENTINA 31
2 Trezeguet Juventus 23
3 Suazo Cagliari 22
4 Shevchenko Milan 19
4 Tavano Empoli 19
4 C. Lucarelli Livorno 19
5 Gilardino Milan 17
6 Rocchi Lazio 16
7 Totti Roma 15
7 Cruz Inter 15


    RESOCONTO FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2005-06

Gruppo A Gruppo B
POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF
1 JUVENTUS 15 6 5 0 1 12 5 7 1 ARSENAL 16 6 5 1 0 10 2 8
2 BAYERN MONACO 13 6 4 1 1 10 4 6 2 AYAX 11 6 3 2 1 10 6 4
3 Club Brugge 7 6 2 1 3 6 7 -1 3 Thun 4 6 1 1 4 4 9 -5
4 Rapid Vienna 0 6 0 0 6 3 15 -12 4 Sparta Praga 2 6 0 2 4 2 9 -7
Gruppo C Gruppo D
POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF
1 BARCELLONA 16 6 5 1 0 16 2 14 1 VILLAREAL 10 6 2 4 0 3 1 2
2 WERDER BREMA 7 6 2 1 3 12 12 0 2 BENFICA 8 6 2 2 2 5 5 0
3 UDINESE 7 6 2 1 3 10 12 -2 3 Lille 6 6 1 3 2 1 3 -2
4 Panathinaikos 4 6 1 1 4 4 16 -12 4 ManchesterUTD 6 6 1 3 2 3 4 -1
Gruppo E Gruppo F
POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF
1 MILAN 11 6 3 2 1 12 6 6 1 LIONE 16 6 5 1 0 13 4 9
2 PSV EINDHOVEN 10 6 3 1 2 4 6 -2 2 REAL MADRID 10 6 3 1 2 10 8 2
3 Schalke 04 8 6 2 2 2 12 9 3 3 Rosenborg 4 6 1 1 4 6 11 -5
4 Fenerbahce 4 6 1 1 4 7 14 -7 4 Olympiakos 4 6 1 1 4 7 13 -6
Gruppo G Gruppo H
POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF POS SQUADRA PTS G V N P F S DIFF
1 LIVERPOOL 12 6 3 3 0 6 1 5 1 INTER 13 6 4 1 1 9 4 5
2 CHELSEA 11 6 3 2 1 7 1 6 2 RANGERS 7 6 1 4 1 7 7 0
3 Betis Siviglia 7 6 2 1 3 3 7 -4 3 A. Bratislava 6 6 1 3 2 5 9 -4
4 Anderlecht 3 6 1 0 5 1 8 -7 4 Porto 5 6 1 2 3 8 9 -1

OTTAVI DI FINALE:

ARSENAL / Real Madrid    JUVENTUS / Werder Brema    MILAN / Bayern Monaco    PSV Eindhoven / LIONE

Ayax / INTER    VILLAREAL / Rangers Glasgow    Liverpool / BENFICA    Chelsea / BARCELLONA

QUARTI DI FINALE:

ARSENAL / Juventus    VILLAREAL / Inter    Lione / MILAN    Benfica / BARCELLONA

SEMIFINALI:

ARSENAL / Villareal    Milan / BARCELLONA

FINALE:

Arsenal     1-2    BARCELLONA