CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2011-12

Stagione 2011-12

HOME

www.ssfantacalcio.altervista.org

Campionato di SerieA

            


Asta Iniziale    Operazioni di Mercato

Capitali    Classifica    Classifica Marcatori    Classifica Assist


 ULTIMO AGGIORNAMENTO  

CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2011-12
TOP 15
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL /
P.Imb.
RIG /
Rig P.
GOL Decisivo TOT TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Ibrahimovic Milan - Violazzurra - - 18 10 1 8 28 82,5
2 Di Natale Udinese - Violazzurra - - 19 4 0 9 23 74,0
3 Cavani Napoli - Iron Lion Sion - - 20 3 3 5 23 72,5
4 Milito Inter - 12 Adidas D.T. 59,5 New Team - 16 8 1 7 24 71,5
5 Palacio Genoa - Iron Lion Sion - - 15 3 2 3 18 55,0
6 Jovetic Fiorentina - Panzers - - 10 4 1 4 14 52,5
7 Giovinco Parma - Panzers - - 11 3 0 7 14 46,0
8 Klose Lazio - Adidas D.T. - - 13 0 0 4 13 43,0
9 Miccoli Palermo - Motherfuckers - - 12 1 2 3 13 42,0
10 Nocerino Milan - New Team - - 9 0 0 3 9 39,0
11 Marchisio Juventus - Panzers - - 9 0 0 3 9 39,0
12 Hamsik Napoli - Cerruti 1881 - - 8 0 0 2 8 34,0
13 Osvaldo Roma - 13 New Team 20 Motherfuckers - 10 0 0 3 10 33,0
14 Ramirez Bologna - Cerruti 1881 - - 7 0 0 3 7 31,0
15 M. Rigoni Novara - Armani Jeans - - 4 5 2 3 9 30,0
 
CLASSIFICA MARCATORI SUDDIVISA PER RUOLI - SERIE A
PORTIERI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
PORT.
IMB.
RIG
PAR.
GOL RIG TOT
GOL
TOT
PUNTI
1 Buffon Juventus - New Team - - 20 1 - - 21 23,0
2 Handanovic Udinese - LE IENE - - 15 2 - - 17 21,0
3 Julio Cesar Inter - Cerruti 1881 - - 8 2 - - 10 14,0
4 Abbiati Milan - Pocho F.C. - - 14 0 - - 14 14,0
5 Marchetti Lazio - Armani Jeans - - 9 0 - - 9 9,0
6 Frey Genoa - Panzers - - 5 1 - - 6 8,0
7 Mirante Parma - Violazzurra - - 5 1 - - 6 8,0
8 Consigli Atalanta - Iron Lion Sion - - 4 1 - - 5 7,0
9 Boruc Fiorentina - Iron Lion Sion - - 7 0 - - 7 7,0
10 Stekelenburg Roma - Adidas D.T. - - 6 0 - - 6 6,0
11 De Sanctis Napoli - Motherfuckers - - 6 0 - - 6 6,0
12 Sorrentino Chievo - LE IENE - - 5 0 - - 5 5,0
13 Amelia Milan - Pocho F.C. - - 4 0 - - 4 4,0
14 Gillet Bologna - Panzers - - 4 0 - - 4 4,0
15 Benassi Lecce - Violazzurra - - 4 0 - - 4 4,0
16 Agazzi Cagliari - Adidas D.T. - - 4 0 - - 4 4,0
17 Tsorvas Palermo - Motherfuckers - - 2 0 - - 2 2,0
18 Bizzarri Lazio - Armani Jeans - - 2 0 - - 2 2,0
19 Lobont Roma - Adidas D.T. - - 2 0 - - 2 2,0
20 Andujar Catania - Armani Jeans - - 1 0 - - 1 1,0
21 Ravaglia Cesena - Cerruti 1881 - - 1 0 - - 1 1,0
22 Benussi Palermo - Motherfuckers - - 1 0 - - 1 1,0
23 Agliardi Bologna - Panzers - - 1 0 - - 1 1,0
24 Neto Fiorentina - Iron Lion Sion - - 1 0 - - 1 1,0
25 Viviano Palermo - Motherfuckers - - 1 0 - - 1 1,0
26 Rosati Napoli - Motherfuckers - - 1 0 - - 1 1,0
27 Carrizo Catania - Armani Jeans - - 1 0 - - 1 1,0
DIFENSORI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Basta Udinese - Iron Lion Sion - - 5 0 0 2 5 27,0
2 Silvestre Palermo - Cerruti 1881 - - 4 0 2 0 4 21,0
3 Juan Roma - Violazzurra - - 3 0 0 1 3 16,0
4 Legrottaglie Catania - Iron Lion Sion - - 3 0 0 1 3 16,0
5 Portanova Bologna - Cerruti 1881 - - 2 0 0 2 2 12,0
6 Bonucci Juventus - Panzers - - 2 0 0 2 2 12,0
7 Lichtesteiner Juventus - Adidas D.T. - - 2 0 0 2 2 12,0
8 Paletta Parma - Cerruti 1881 - - 2 0 1 1 2 11,5
9 Chiellini Juventus - New Team - - 2 0 1 1 2 11,5
10 T. Silva Milan - Armani Jeans - - 2 0 0 1 2 11,0
11 Samuel Inter - Pocho F.C. - - 2 0 0 1 2 11,0
12 Campagnaro Napoli - Cerruti 1881 - - 2 0 0 1 2 11,0
13 P. Cannavaro Napoli - New Team - - 2 0 0 0 2 10,0
14 Marchese Catania - LE IENE - - 2 0 0 0 2 10,0
15 Maicon Inter - Adidas D.T. - - 2 0 0 0 2 10,0
16 Lulic Lazio - Armani Jeans - - 2 0 0 0 2 10,0
17 Caceres Juventus - Pocho F.C. - - 1 0 0 1 1 6,0
18 Biava Lazio - Pocho F.C. - - 1 0 0 1 1 6,0
19 Ranocchia Inter - Pocho F.C. - - 1 0 0 1 1 6,0
20 Britos Napoli - Cerruti 1881 - - 1 0 0 1 1 6,0
21 Nesta Milan - Motherfuckers - - 1 0 0 1 1 6,0
22 Benatia Udinese - Violazzurra - - 1 0 0 1 1 6,0
23 Spolli Catania - Armani Jeans - - 1 0 1 0 1 5,5
24 Mesto Genoa - Iron Lion Sion - - 1 0 1 0 1 5,5
25 Lucio Inter - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 5,0
26 Domizzi Udinese - New Team - - 1 0 0 0 1 5,0
27 Bonucci Juventus - Panzers - - 1 0 0 0 1 5,0
28 Zambrotta Milan - Pocho F.C. - - 1 0 0 0 1 5,0
29 Gamberini Fiorentina - LE IENE - - 1 0 0 0 1 5,0
30 Nagatomo Inter - New Team - - 1 0 0 0 1 5,0
31 A. Masiello Atalanta - Panzers - - 1 0 0 0 1 5,0
32 Mantovani Palermo - Panzers - - 1 0 0 0 1 5,0
33 Natali Fiorentina - Panzers - - 1 0 0 0 1 5,0
34 Nastasic Fiorentina - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 5,0
35 De Ceglie Juventus - Panzers - - 1 0 0 0 1 5,0
36 Andreolli Chievo - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 5,0
37 Acerbi Chievo - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 5,0
38 Sorensen Bologna - New Team - - 1 0 0 0 1 5,0
39 Danilo Udinese - LE IENE - - 1 0 0 0 1 5,0
40 Barzagli Juventus - Violazzurra - - 0 1 0 0 1 2,0
CENTROCAMPISTI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Jovetic Fiorentina - Panzers - - 10 4 1 4 14 52,5
2 Nocerino Milan - New Team - - 9 0 0 3 9 39,0
3 Marchisio Juventus - Panzers - - 9 0 0 3 9 39,0
4 Hamsik Napoli - Cerruti 1881 - - 8 0 0 2 8 34,0
5 Ramirez Bologna - Cerruti 1881 - - 7 0 0 3 7 31,0
6 M. Rigoni Novara - Armani Jeans - - 4 5 2 3 9 30,0
7 Biabiany Parma - Iron Lion Sion - - 6 0 0 4 6 28,0
8 Hernanes Lazio - Iron Lion Sion - - 4 4 0 3 8 27,0
9 Vidal Juventus - New Team - - 6 1 0 1 7 27,0
10 Moralez Atalanta - Adidas D.T. - - 6 0 0 2 6 26,0
11 Diamanti Bologna - Pocho F.C. - - 5 0 2 2 5 23,0
12 Pepe Juventus - LE IENE - - 5 0 0 3 5 23,0
13 K. P. Boateng Milan - Adidas D.T. - - 5 0 0 1 5 21,0
14 Lodi Catania - Armani Jeans - - 2 4 0 2 6 18,0
15 Mauri Lazio - Armani Jeans - - 4 0 0 2 4 18,0
16 Sculli 5,5 Lazio 12,5 Genoa Pocho F.C. - - 4 0 1 1 4 17,5
17 Cerci Fiorentina - Adidas D.T. - - 4 0 0 1 4 17,0
18 Sneijder Inter - LE IENE - - 4 0 0 1 4 17,0
19 Cambiasso Inter - Panzers - - 4 0 1 0 4 16,5
20 Candreva Cesena - Iron Lion Sion - - 3 1 1 1 4 15,5
21 Asamoah Udinese - Violazzurra - - 3 0 0 2 3 14,0
22 Conti Cagliari - Motherfuckers - - 3 0 0 2 3 14,0
23 Gomez Catania - Pocho F.C. - - 3 0 1 1 3 13,5
24 Pjanic Roma - Motherfuckers - - 3 0 1 1 3 13,5
25 Cuadrado Lecce - LE IENE - - 3 0 0 1 3 13,0
26 M. Rossi Genoa - Panzers - - 3 0 0 1 3 13,0
27 Jankovic Genoa - Iron Lion Sion - - 3 0 0 1 3 13,0
28 Isla Udinese - Armani Jeans - - 3 0 0 1 3 13,0
29 De Rossi Roma - Cerruti 1881 - - 3 0 1 0 3 12,5
30 Pirlo Juventus - Pocho F.C. - - 3 0 0 0 3 12,0
31 Barrientos Catania - Violazzurra - - 3 0 0 0 3 12,0
32 Almiron Catania - Iron Lion Sion - - 3 0 0 0 3 12,0
33 Montolivo Fiorentina - New Team - - 2 1 1 0 3 10,5
34 Muntari Milan - Cerruti 1881 - - 2 0 0 2 2 10,0
35 Zahavi Palermo - LE IENE - - 2 0 0 2 2 10,0
36 Veloso Genoa - Iron Lion Sion - - 2 0 0 1 2 9,0
37 T. Motta Inter - Pocho F.C. - - 2 0 0 1 2 9,0
38 Lamela Roma - Motherfuckers - - 2 0 0 1 2 9,0
39 Ilicic Palermo - Armani Jeans - - 2 0 0 1 2 9,0
40 Seedorf Milan - Violazzurra - - 2 0 1 0 2 8,5
41 Bonaventura Atalanta - Adidas D.T. - - 2 0 0 0 2 8,0
42 Marquinho Roma - Violazzurra - - 2 0 0 0 2 8,0
43 Maggio Napoli - Pocho F.C. - - 2 0 0 0 2 8,0
44 C. Ledesma Lazio - Violazzurra - - 0 3 1 0 3 6,5
45 Parolo Cesena - Adidas D.T. - - 1 0 0 1 1 5,0
46 El Shaarawi Milan - Adidas D.T. - - 1 0 0 1 1 5,0
47 Schelotto Atalanta - Pocho F.C. - - 1 0 0 1 1 5,0
48 Lazzari Fiorentina - New Team - - 1 0 0 1 1 5,0
49 Cossu Cagliari - Adidas D.T. - - 1 0 1 0 1 4,5
50 Krasic Juventus - New Team - - 1 0 1 0 1 4,5
51 Pinzi Udinese - Motherfuckers - - 1 0 1 0 1 4,5
52 Galloppa Parma - New Team - - 1 0 1 0 1 4,5
53 Donati Palermo - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 4,0
54 Ibarbo Cagliari - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 4,0
55 Aquilani Milan - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 4,0
56 Nainggolan Cagliari - Panzers - - 1 0 0 0 1 4,0
57 Valdez Parma - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 4,0
58 Belluschi Genoa - New Team - - 1 0 0 0 1 4,0
59 Emanuelson Milan - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 4,0
60 R. Alvarez Inter - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 4,0
61 Santana Cesena - Pocho F.C. - - 1 0 0 0 1 4,0
62 Zuniga Napoli - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 4,0
63 D'Agostino Siena - LE IENE - - 0 1 0 0 1 2,0
ATTACCANTI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Ibrahimovic Milan - Violazzurra - - 18 10 1 8 28 82,5
2 Di Natale Udinese - Violazzurra - - 19 4 0 9 23 74,0
3 Cavani Napoli - Iron Lion Sion - - 20 3 3 5 23 72,5
4 Milito Inter - 12 Adidas D.T. 59,5 New Team - 16 8 1 7 24 71,5
5 Palacio Genoa - Iron Lion Sion - - 15 3 2 3 18 55,0
6 Giovinco Parma - Panzers - - 11 3 0 7 14 46,0
7 Klose Lazio - Adidas D.T. - - 13 0 0 4 13 43,0
8 Miccoli Palermo - Motherfuckers - - 12 1 2 3 13 42,0
9 Osvaldo Roma - 13 New Team 20 Motherfuckers - 10 0 0 3 10 33,0
10 Lavezzi Napoli - Cerruti 1881 - - 8 1 0 4 9 30,0
11 Matri Juventus - Panzers - - 8 0 0 4 8 28,0
12 Pinilla 3 Palermo 25 Cagliari 3 Cerruti 1881 25 Armani Jeans - 6 3 0 4 9 28,0
13 Totti Roma - LE IENE - - 6 2 1 3 8 25,5
14 Denis Atalanta - Motherfuckers - - 6 2 0 2 8 24,0
15 Calaiò Siena - Armani Jeans - - 5 4 0 1 9 24,0
16 Vucinic Juventus - New Team - - 7 0 0 3 7 24,0
17 Bergessio Catania - Armani Jeans - - 6 0 1 3 6 21,5
18 Bojan Roma - Panzers - - 6 0 0 2 6 20,0
19 Floccari Parma - 5 Cerruti 1881 14 Pocho F.C. - 5 2 0 0 7 19,0
20 Destro Siena - Iron Lion Sion - - 6 0 0 1 6 19,0
21 Muriel Lecce - Pocho F.C. - - 6 0 0 1 6 19,0
22 Gilardino 7 Fiorentina 11 Genoa LE IENE - - 4 2 0 2 6 18,0
23 Mutu Cesena - Iron Lion Sion - - 4 2 0 2 6 18,0
24 Di Michele Lecce - Violazzurra - - 3 3 1 2 6 17,5
25 Pazzini Inter - 13 Pocho F.C. 4 Cerruti 1881 - 5 0 0 2 5 17,0
26 Borini Roma - Cerruti 1881 - - 5 0 0 2 5 17,0
27 Pellissier Chievo - 3 Motherfuckers 10 New Team - 3 1 0 2 4 13,0
28 Budan Palermo - Panzers - - 4 0 0 1 4 13,0
29 Hernandez Palermo - Motherfuckers - - 3 1 0 1 4 12,0
30 Robinho Milan - 6 Motherfuckers 6 New Team - 4 0 0 0 4 12,0
31 Di Vaio Bologna - Cerruti 1881 - - 3 1 0 1 4 12,0
32 Cassano Milan - New Team - - 3 0 1 1 3 10,5
33 Pandev Napoli - 4 Cerruti 1881 6,5 Armani Jeans - 3 0 1 1 3 10,5
34 Paloschi Chievo - LE IENE - - 3 0 0 0 3 9,0
35 Maxi Lopez Catania - Pocho F.C. - - 1 2 1 1 3 8,5
36 Thereau Chievo - Iron Lion Sion - - 2 0 0 1 2 7,0
37 Acquafresca Bologna - LE IENE - - 2 0 0 1 2 7,0
38 Forlan Inter - Motherfuckers - - 2 0 0 0 2 6,0
39 Floro Flores Udinese - Armani Jeans - - 2 0 0 0 2 6,0
40 Morimoto Novara - New Team - - 2 0 0 0 2 6,0
41 Moscardelli Chievo - Armani Jeans - - 1 0 0 1 1 4,0
42 F. Inzaghi Milan - Iron Lion Sion - - 1 0 0 1 1 4,0
43 Marilungo Atalanta - Adidas D.T. - - 1 0 0 1 1 4,0
44 Gabbiadini Atalanta - Pocho F.C. - - 1 0 0 1 1 4,0
45 Amauri Fiorentina - Adidas D.T. - - 1 0 0 1 1 4,0
46 Meggiorini Novara - Adidas D.T. - - 1 0 0 1 1 4,0
47 P. Gonzales Siena - Panzers - - 1 0 0 1 1 4,0
48 T. Ribeiro Cagliari - LE IENE - - 1 0 0 1 1 4,0
49 Bojinov Lecce - Adidas D.T. - - 1 0 1 0 1 3,5
50 Cissè Lazio - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 3,0
51 Pato Milan - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 3,0
52 Pellè Parma - Adidas D.T. - - 1 0 0 0 1 3,0
53 Del Piero Juventus - LE IENE - - 1 0 0 0 1 3,0
54 Mascara Novara - Violazzurra - - 1 0 0 0 1 3,0
55 Rocchi Lazio - Pocho F.C. - - 1 0 0 0 1 3,0
56 Iaquinta Cesena - Panzers - - 0 1 0 0 1 2,0
57 Santiago Silva Fiorentina - LE IENE - - 0 1 0 0 1 2,0