CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2013-14

Stagione 2013-14

HOME

www.ssfantacalcio.altervista.org

Campionato di SerieA

           


Valore Riconferme    Asta Iniziale    Operazioni di Mercato

Capitali    Classifica    Classifica Marcatori    Classifica Assist


 ULTIMO AGGIORNAMENTO  

CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI SERIE A 2013-14
TOP 15
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL /
P.Imb.
RIG /
Rig P.
GOL Decisivo TOT TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Immobile Torino - Motherfuckers - - 21 0 0 1 21 64,0
2 Toni Hellas Verona - Violazzurra - - 17 3 0 2 20 59,0
3 Tevez Juventus - Panzers - - 17 1 0 3 18 56,0
4 Callejon Napoli - Iron Lion Sion - - 15 0 0 1 15 53,5
5 Palacio Inter - Adidas D.T. - - 17 0 0 2 17 53,0
6 Higuain Napoli - Iron Lion Sion - - 12 5 1 1 17 47,5
7 Di Natale Udinese - Sparta 46 - - 11 4 3 4 15 46,5
8 Llorente Juventus - Blasone F.C. - - 15 0 1 1 15 46,5
9 G. Rossi Fiorentina - Iron Lion Sion - - 10 6 0 1 16 43,0
10 Cerci Torino - Armani Jeans - - 8 5 2 3 13 42,0
11 Gilardino Genoa - Armani Jeans - - 11 3 2 2 14 42,0
12 Balotelli Milan - Armani Jeans - - 11 3 2 1 14 41,0
13 Cuadrado Fiorentina - Sparta 46 - - 11 0 0 2 11 40,5
14 Paulinho Livorno - Violazzurra - - 11 3 0 1 14 40,0
15 Denis Atalanta - Cerruti 1881 - - 11 1 1 1 12 36,5
 
CLASSIFICA MARCATORI SUDDIVISA PER RUOLI - SERIE A
PORTIERI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
PORT.
IMB.
RIG
PAR.
GOL RIG TOT
GOL
TOT
PUNTI
1 Buffon Juventus - Adidas D.T. - - 19 1 - - 20 22,0
2 Handanovic Inter - Cerruti 1881 - - 12 2 - - 14 18,0
3 De Sanctis Roma - Atletico LE IENE - - 16 0 - - 16 16,0
4 Reina Napoli - Violazzurra - - 10 1 - - 11 13,0
5 Abbiati Milan - Blasone F.C. - - 9 0 - - 9 9,0
6 Neto Fiorentina - Motherfuckers - - 9 0 - - 9 9,0
7 Perin Genoa - Panzers - - 8 0 - - 8 8,0
8 Rafael Verona - Cerruti 1881 - - 5 1 - - 6 8,0
9 Consigli Atalanta - Sparta 46 - - 7 0 - - 7 7,0
10 Pegolo Sassuolo - Armani Jeans - - 1 2 - - 3 7,0
11 Da Costa Sampdoria - Panzers - - 6 0 - - 6 6,0
12 Berisha Lazio - Armani Jeans - - 6 0 - - 6 6,0
13 Marchetti Lazio - Armani Jeans - - 5 0 - - 5 5,0
14 Mirante Parma - Atletico LE IENE - - 5 0 - - 5 5,0
15 Curci Bologna - Blasone F.C. - - 4 0 - - 4 4,0
16 Scuffet Udinese - Iron Lion Sion - - 3 0 - - 3 3,0
17 Andujar Catania - Motherfuckers - - 3 0 - - 3 3,0
18 Avramov Cagliari - Iron Lion Sion - - 3 0 - - 3 3,0
19 Storari Juventus - Adidas D.T. - - 3 0 - - 3 3,0
20 Frison Catania - Motherfuckers - - 0 1 - - 1 3,0
21 Rafael Napoli - Violazzurra - - 2 0 - - 2 2,0
22 Bizzarri Genoa - Panzers - - 1 0 - - 1 1,0
23 Amelia Milan - Blasone F.C. - - 1 0 - - 1 1,0
24 Brkic Udinese - Iron Lion Sion - - 1 0 - - 1 1,0
25 Kelava Udinese - Iron Lion Sion - - 1 0 - - 1 1,0
26 Bardi Livorno - Sparta 46 - - 1 0 - - 1 1,0
27 Gabriel Milan - Blasone F.C. - - 1 0 - - 1 1,0
DIFENSORI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Nagatomo Inter - Iron Lion Sion - - 5 0 1 0 5 20,5
2 Lucarelli Parma - Atletico LE IENE - - 3 0 2 1 3 14,0
3 Jonathan Inter - Iron Lion Sion - - 3 0 1 1 3 13,5
4 Rami Milan - Adidas D.T. - - 3 0 1 0 3 12,5
5 Chiellini Juventus - Atletico LE IENE - - 3 0 0 0 3 12,0
6 Go. Rodriguez Fiorentina - Atletico LE IENE - - 2 1 0 1 3 11,0
7 Antonelli Genoa - Armani Jeans - - 2 0 0 1 2 9,0
8 Rolando Inter - Panzers - - 2 0 1 0 2 8,5
9 Stendardo Atalanta - Iron Lion Sion - - 2 0 0 0 2 8,0
10 Bonucci Juventus - Violazzurra - - 2 0 0 0 2 8,0
11 Maicon Roma - Sparta 46 - - 2 0 0 0 2 8,0
12 Lichtsteiner Juventus - Violazzurra - - 2 0 0 0 2 8,0
13 Benatia Roma - Violazzurra - - 2 0 0 0 2 8,0
14 D'Ambrosio Torino - Motherfuckers - - 2 0 0 0 2 8,0
15 Heurtaux Udinese - Cerruti 1881 - - 1 0 0 1 1 5,0
16 Albiol Napoli - Motherfuckers - - 1 0 1 0 1 4,5
17 Gobbi Parma - Sparta 46 - - 1 0 1 0 1 4,5
18 Abate Milan - Armani Jeans - - 1 0 1 0 1 4,5
19 Brivio Atalanta - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 4,0
20 Cacciatore Verona - Panzers - - 1 0 0 0 1 4,0
21 Portanova Genoa - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 4,0
22 Henrique Napoli - Sparta 46 - - 1 0 0 0 1 4,0
23 Molinaro Parma - Sparta 46 - - 1 0 0 0 1 4,0
24 Mexes Milan - Blasone F.C. - - 1 0 0 0 1 4,0
25 De Ceglie Genoa - Adidas D.T. - - 1 0 0 0 1 4,0
26 Gabriel Silva Udinese - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 4,0
27 Balzaretti Roma - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 4,0
28 Palombo Sampdoria - Panzers - - 1 0 0 0 1 4,0
29 Ranocchia Inter - Panzers - - 1 0 0 0 1 4,0
30 Biava Lazio - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 4,0
31 De Silvestri Sampdoria - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 4,0
32 Emerson Livorno - Panzers - - 1 0 0 0 1 4,0
33 Silvestre Milan - Motherfuckers - - 1 0 0 0 1 4,0
CENTROCAMPISTI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Callejon Napoli - Iron Lion Sion - - 15 0 0 1 15 53,5
2 Cerci Torino - Armani Jeans - - 8 5 2 3 13 42,0
3 Cuadrado Fiorentina - Sparta 46 - - 11 0 0 2 11 40,5
4 Vidal Juventus - Panzers - - 9 2 1 0 11 36,0
5 Candreva Lazio - Atletico LE IENE - - 6 6 1 1 12 34,5
6 Mertens Napoli - Blasone F.C. - - 8 1 0 1 9 31,0
7 Parolo Parma - Motherfuckers - - 8 0 0 3 8 31,0
8 Pogba Juventus - Atletico LE IENE - - 7 0 0 2 7 26,5
9 Hamsik Napoli - Cerruti 1881 - - 7 0 0 0 7 24,5
10 Kakà Milan - Iron Lion Sion - - 7 0 0 0 7 24,5
11 Florenzi Roma - Blasone F.C. - - 6 0 0 1 6 22,0
12 Aquilani Fiorentina - Armani Jeans - - 5 1 0 0 6 19,5
13 Bonaventura Atalanta - Sparta 46 - - 5 0 0 2 5 19,5
14 Hernanes (11,5) Lazio (7 Inter) (11,5 Cerruti 1881) (7 Motherfuck.) - 5 0 0 1 5 18,5
15 P. Konè Bologna - Motherfuckers - - 5 0 1 0 5 18,0
16 Barrientos Catania - (3,5) Blasone F.C. (14) Atl. LE IENE - 5 0 0 0 5 17,5
17 El Kaddouri Torino - Motherfuckers - - 5 0 0 0 5 17,5
18 B. Valero Fiorentina - Violazzurra - - 5 0 0 0 5 17,5
19 Nainggolan (7,5) Cagliari (9 Roma) (7,5 Sparta 46) (9 Cerruti 1881) - 4 0 1 2 4 16,5
20 Pjanic Roma - Panzers - - 4 1 0 0 5 16,0
21 Maxi Moralez Atalanta - Atletico LE IENE - - 4 0 0 2 4 16,0
22 Strootman Roma - Cerruti 1881 - - 3 2 1 0 5 15,0
23 Soriano Sampdoria - Panzers - - 4 0 0 1 4 15,0
24 Diamanti Bologna - Iron Lion Sion - - 2 3 1 1 5 14,5
25 Jorginho Verona - Sparta 46 - - 1 4 0 3 5 14,5
26 Biabiany Parma - Iron Lion Sion - - 4 0 1 0 4 14,5
27 Mauri Lazio - Panzers - - 4 0 1 0 4 14,5
28 Taarabt Milan - Sparta 46 - - 4 0 0 0 4 14,0
29 Marchisio Juventus - Violazzurra - - 4 0 0 0 4 14,0
30 R. Alvarez Inter - Blasone F.C. - - 4 0 0 0 4 14,0
31 Pirlo Juventus - Violazzurra - - 3 0 0 1 3 11,5
32 Schelotto (3,5) Sassuolo (7,5) Parma (3,5) Adidas D.T. (7,5) Atl. LE IENE - 3 0 1 0 3 11,0
33 B. Fernandes Udinese - Blasone F.C. - - 3 0 1 0 3 11,0
34 Guarin Inter - Iron Lion Sion - - 3 0 0 0 3 10,5
35 Lulic Lazio - Violazzurra - - 3 0 0 0 3 10,5
36 Castro Catania - Motherfuckers - - 3 0 0 0 3 10,5
37 Cambiasso Inter - Sparta 46 - - 3 0 0 0 3 10,5
38 Montolivo Milan - Armani Jeans - - 2 0 0 1 2 8,0
39 De Jong Milan - Sparta 46 - - 2 0 0 1 2 8,0
40 Cigarini Atalanta - Adidas D.T. - - 2 0 0 1 2 8,0
41 Lodi (5,5) Genoa (2) Catania Sparta 46 - - 1 2 0 0 3 7,5
42 Dzemaili Napoli - (3,5) Adidas D.T. (3,5 Atl. LE IENE) - 2 0 0 0 2 7,0
43 Pereyra Udinese - Adidas D.T. - - 2 0 0 0 2 7,0
44 Kucka Genoa - Blasone F.C. - - 2 0 0 0 2 7,0
45 Ilicic Fiorentina - Blasone F.C. - - 2 0 0 0 2 7,0
46 Marquinho Verona - Blasone F.C. - - 2 0 0 0 2 7,0
47 Poli Milan - Adidas D.T. - - 2 0 0 0 2 7,0
48 Fetfatzidis Genoa - Panzers - - 1 0 0 1 1 4,5
49 Pizarro Fiorentina - Panzers - - 1 0 0 1 1 4,5
50 Muntari Milan - Cerruti 1881 - - 1 0 1 0 1 4,0
51 De Rossi Roma - Violazzurra - - 1 0 0 0 1 3,5
52 Asamoah Juventus - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 3,5
53 Vargas Fiorentina - Violazzurra - - 1 0 0 0 1 3,5
54 Taddei Roma - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 3,5
55 Inler Napoli - Adidas D.T. - - 1 0 0 0 1 3,5
56 Palladino Parma - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 3,5
57 Martinho Verona - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 3,5
58 Romulo Verona - Sparta 46 - - 1 0 0 0 1 3,5
59 Honda Milan - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 3,5
60 Siligardi Livorno - Iron Lion Sion - - 1 0 0 0 1 3,5
61 Mati Fernandez Fiorentina - Blasone F.C. - - 1 0 0 0 1 3,5
62 L. Rigoni Chievo - Adidas D.T. - - 1 0 0 0 1 3,5
63 Taider Inter - Cerruti 1881 - - 1 0 0 0 1 3,5
64 Greco Livorno - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 3,5
65 Maicosuel Udinese - Armani Jeans - - 1 0 0 0 1 3,5
ATTACCANTI
Pos. CALCIATORE SQUADRA DI
CLUB
EVENTUALE
ALTRO CLUB
SQUADRA
FANTACALCIO
EVENTUALE
SQUADRA 2)
EVENTUALE
SQUADRA (3)
GOL RIG GOL Decisivo TOT
GOL
TOT
PUNTI
P +0,5 V +1
1 Immobile Torino - Motherfuckers - - 21 0 0 1 21 64,0
2 Toni Hellas Verona - Violazzurra - - 17 3 0 2 20 59,0
3 Tevez Juventus - Panzers - - 17 1 0 3 18 56,0
4 Palacio Inter - Adidas D.T. - - 17 0 0 2 17 53,0
5 Higuain Napoli - Iron Lion Sion - - 12 5 1 1 17 47,5
6 Di Natale Udinese - Sparta 46 - - 11 4 3 4 15 46,5
7 Llorente Juventus - Blasone F.C. - - 15 0 1 1 15 46,5
8 G. Rossi Fiorentina - Iron Lion Sion - - 10 6 0 1 16 43,0
9 Gilardino Genoa - Armani Jeans - - 11 3 2 2 14 42,0
10 Balotelli Milan - Armani Jeans - - 11 3 2 1 14 41,0
11 Paulinho Livorno - Violazzurra - - 11 3 0 1 14 40,0
12 Denis Atalanta - Cerruti 1881 - - 11 1 1 1 12 36,5
13 Cassano Parma - Atletico LE IENE - - 11 1 1 1 12 36,5
14 Destro Roma - (9) Motherfuckers (27) Cerruti 1881 - 12 0 0 0 12 36,0
15 Berardi Sassuolo - Motherfuckers - - 7 4 1 1 11 30,5
16 Bergessio Catania - Cerruti 1881 - - 9 0 1 2 9 29,5
17 Iturbe Verona - Adidas D.T. - - 8 0 0 0 8 24,0
18 Klose Lazio - Adidas D.T. - - 7 0 0 1 7 22,0
19 N. Sansone (9,5) Parma (12 Sassuolo) Sparta 46 - - 7 0 1 0 7 21,5
20 Gervinho Roma - Blasone F.C. - - 7 0 0 0 7 21,0
21 Paloschi Chievo - Motherfuckers - - 4 4 0 1 8 21,0
22 Totti Roma - Panzers - - 5 2 0 0 7 19,0
23 Gabbiadini Sampdoria - Iron Lion Sion - - 6 0 1 0 6 18,5
24 Icardi Inter - Panzers - - 6 0 0 0 6 18,0
25 Zaza Sassuolo - Motherfuckers - - 5 1 1 0 6 17,5
26 Thereau Chievo - Cerruti 1881 - - 4 2 0 1 6 17,0
27 Sau Cagliari - Armani Jeans - - 5 0 1 1 5 16,5
28 Amauri Parma - Cerruti 1881 - - 4 1 0 1 5 15,0
29 Pandev Napoli - Blasone F.C. - - 5 0 0 0 5 15,0
30 Ljajic Roma - Atletico LE IENE - - 4 1 0 0 5 14,0
31 Eder Sampdoria - Armani Jeans - - 3 2 0 0 5 13,0
32 Matri Fiorentina - Sparta 46 - - 3 1 0 0 4 11,0
33 Muriel Udinese - Violazzurra - - 2 2 0 1 4 11,0
34 Okaka Sampdoria - Iron Lion Sion - - 3 0 0 0 3 9,0
35 M. Gomez Fiorentina - Motherfuckers - - 2 1 0 0 3 8,0
36 Emeghara Livorno - Atletico LE IENE - - 2 1 0 0 3 8,0
37 Ibarbo Cagliari - Violazzurra - - 2 0 1 0 2 6,5
38 Cristaldo Bologna - Atletico LE IENE - - 2 0 0 0 2 6,0
39 D. Zapata Napoli - Atletico LE IENE - - 2 0 0 0 2 6,0
40 Insigne Napoli - Blasone F.C. - - 2 0 0 0 2 6,0
41 Robinho Milan - Iron Lion Sion - - 2 0 0 0 2 6,0
42 Pinilla Cagliari - Blasone F.C. - - 0 2 0 2 2 6,0
43 Pazzini Milan - Panzers - - 1 0 0 1 1 4,0
44 Borriello Roma - Sparta 46 - - 1 0 0 1 1 4,0
45 Osvaldo Juventus - Blasone F.C. - - 1 0 0 1 1 4,0
46 Vucinic Juventus - Blasone F.C. - - 1 0 0 0 1 3,0
47 Moscardelli Bologna - Adidas D.T. - - 1 0 0 0 1 3,0
48 Quagliarella Juventus - Adidas D.T. - - 1 0 0 0 1 3,0
49 Giovinco Juventus - Panzers - - 1 0 0 0 1 3,0
50 Konatè Genoa - Atletico LE IENE - - 1 0 0 0 1 3,0
51 Maxi Lopez Catania - Cerruti 1881 - - 0 1 0 1 1 3,0