RICONFERME CAMPIONATO DI SERIE A 2013-14

Stagione 2013-14

HOME

www.ssfantacalcio.altervista.org

Campionato di SerieA

           


Valore Riconferme    Asta Iniziale    Operazioni di Mercato

Capitali    Classifica    Classifica Marcatori    Classifica Assist


RICONFERME SERIE A - STAGIONE 2013-14
 
    Atletico LE IENE Fabio Nuvoli     Armani Jeans Andrea Di Pietro  
R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF. R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF.
D Dainelli Chievo 1 5,91 -9 -8 1 MLN D Murru Cagliari 1 5,77 -23 -22 1 MLN
D Alvaro Pereira Inter 1 5,54 -46 -45 1 MLN D Gabriel Silva Udinese 1 5,86 -14 -13 1 MLN
D Del Grosso Atalanta 3 5,73 -27 -24 1 MLN D Marquinhos Roma 1 6,02 2 3 3 MLN
D Chiellini Juventus 29 6,17 17 46 46 MLN D Glik Torino 1 5,83 -17 -16 1 MLN
D Alvarez Catania 1 5,87 -13 -12 1 MLN D Peluso Juventus 2 5,72 -28 -26 1 MLN
D Gonz. Rodriguez Fiorentina 3 5,97 -3 0 1 MLN D Rolando Napoli 20 5,70 -30 -10 1 MLN
D Basta Udinese 30 6,25 25 55 55 MLN D Gastaldello Sampdoria 1 5,89 -11 -10 1 MLN
D Paletta Parma 5 6,03 3 8 8 MLN D Antonelli Genoa 1 5,88 -12 -11 1 MLN
   
C Zielinski Udinese 1 5,83 -17 -16 1 MLN C Diamanti Bologna 75 6,31 31 106 106 MLN
C Giaccherini Juventus 1 6,09 9 10 10 MLN C Montolivo Milan 1 6,08 8 9 9 MLN
C Vidal Juventus 75 6,24 24 99 99 MLN C Hamsik Napoli 115 6,45 45 160 160 MLN
C Pirlo Juventus 40 6,27 27 67 67 MLN C Rosina Siena 7 5,94 -6 1 1 MLN
C Allan Udinese 1 6,10 10 11 11 MLN C Cerci Torino 35 6,36 36 71 71 MLN
C Bertolacci Genoa 1 5,86 -14 -13 1 MLN C Almiron Catania 6 6,14 14 20 20 MLN
C Pizarro Fiorentina 6 6,47 47 53 53 MLN C J. Vargas Genoa 2 6,03 3 5 5 MLN
C Pogba Juventus 1 6,35 35 36 36 MLN C Florenzi Roma 7 6,12 12 19 19 MLN
   
A Cassano Inter 60 6,13 13 73 73 MLN A Robinho Milan 96 5,82 -18 78 78 MLN
A Belfodil Parma 1 5,92 -8 -7 1 MLN A Sau Cagliari 17 6,22 22 39 39 MLN
A Bergessio Catania 16 6,20 20 36 36 MLN A Gilardino Bologna 15 5,90 -10 5 5 MLN
A Ibarbo Cagliari 1 6,19 19 20 20 MLN A Dybala Palermo 10 5,65 -35 -25 1 MLN
A Pozzi Siena 1 5,57 -43 -42 1 MLN A Toni Fiorentina 9 5,94 -6 3 3 MLN
A Balotelli Milan 136 6,46 46 182 182 MLN A Thereau Chievo 7 6,07 7 14 14 MLN
   
TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA
414 6,05 705 MLN 430 5,99 541 MLN
INCREMENTO VALORE ROSA 291 MLN INCREMENTO VALORE ROSA 111 MLN
   
 
    CERRUTI 1881 Andrea Angius     BLASONE F.C. Andrea Piroddi  
R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF. R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF.
D Lichtesteiner Juventus 16 6,20 20 36 36 MLN D Compper Fiorentina 1 6,29 29 30 30 MLN
D Ranocchia Inter 4 6,00 0 4 4 MLN D Pasqual Fiorentina 5 6,21 21 26 26 MLN
D Konko Lazio 3 6,00 0 3 3 MLN D Britos Napoli 7 5,89 -11 -4 1 MLN
D Rolin Catania 1 5,78 -22 -21 1 MLN D Tomovic Fiorentina 1 5,80 -20 -19 1 MLN
D P. Cannavaro Napoli 9 6,20 20 29 29 MLN D Granquist Genoa 1 6,03 3 4 4 MLN
D De Silvestri Sampdoria 1 5,88 -12 -11 1 MLN D Torosidis Roma 1 5,77 -23 -22 1 MLN
C Cana Lazio 1 5,92 -8 -7 1 MLN D Juan Jesus Inter 10 5,69 -31 -21 1 MLN
D T. Manfredini Genoa 1 6,09 9 10 10 MLN D Domizzi Udinese 5 6,05 5 10 10 MLN
   
C Moralez Atalanta 38 5,74 -26 12 12 MLN C Inler Napoli 9 6,11 11 20 20 MLN
C Hernanes Lazio 39 6,03 3 42 42 MLN C Cabrera Cagliari 1 5,75 -25 -24 1 MLN
C Isla Juventus 1 5,75 -25 -24 1 MLN C Maggio Napoli 20 5,95 -5 15 15 MLN
C Poli Sampdoria 1 6,10 10 11 11 MLN C Cuadrado Fiorentina 11 6,39 39 50 50 MLN
C Biabiany Parma 19 6,09 9 28 28 MLN A Lamela Roma 56 6,02 2 58 58 MLN
C Flamini Milan 1 5,97 -3 -2 1 MLN C Candreva Lazio 12 6,24 24 36 36 MLN
C Armero Napoli 1 5,86 -14 -13 1 MLN C Ilicic Palermo 22 5,94 -6 16 16 MLN
C Sestu Siena 1 6,09 9 10 10 MLN C Barrientos Catania 17 6,08 8 25 25 MLN
   
A Palacio Inter 73 6,10 10 83 83 MLN A Pinilla Cagliari 125 5,89 -11 114 114 MLN
A Amauri Parma 41 6,08 8 49 49 MLN A Osvaldo Roma 78 6,00 0 78 78 MLN
A Denis Atalanta 70 5,93 -7 63 63 MLN A Insigne Napoli 16 6,01 1 17 17 MLN
A Parra Atalanta 1 5,25 -75 -74 1 MLN A Livaja Atalanta 1 5,83 -17 -16 1 MLN
A Niang Milan 1 5,88 -12 -11 1 MLN A Emeghara Siena 3 6,21 21 24 24 MLN
A Floccari Lazio 1 6,08 8 9 9 MLN A Borriello Roma 1 6,11 11 12 12 MLN
   
TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA
324 5,96 397 MLN 403 6,01 541 MLN
INCREMENTO VALORE ROSA 73 MLN INCREMENTO VALORE ROSA 138 MLN
   
 
    Violazzurra Gianluca Sardu     Iron Lion Sion Felice Di Donato  
R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF. R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF.
D Marchese Catania 6 6,10 10 16 16 MLN D Rosi Parma 1 5,83 -17 -16 1 MLN
D Legrottaglie Catania 12 6,08 8 20 20 MLN D Barzagli Juventus 30 6,26 26 56 56 MLN
D Burdisso Roma 8 5,88 -12 -4 1 MLN D Stendardo Atalanta 1 5,95 -5 -4 1 MLN
D Terlizzi Siena 1 5,55 -45 -44 1 MLN D Roncaglia Fiorentina 3 5,85 -15 -12 1 MLN
D A. Lucarelli Parma 1 5,86 -14 -13 1 MLN D Felipe Siena 1 5,65 -35 -34 1 MLN
D Benatia Udinese 8 6,16 16 24 24 MLN D Dramè Chievo 10 6,02 2 12 12 MLN
D Mantovani Palermo 2 5,92 -8 -6 1 MLN D Danilo Udinese 9 5,98 -2 7 7 MLN
D Castan Roma 2 5,82 -18 -16 1 MLN D Von Bergen Palermo 1 5,83 -17 -16 1 MLN
   
C Mauri Lazio 22 5,96 -4 18 18 MLN C Mati Fernandez Fiorentina 15 5,95 -5 10 10 MLN
C Boateng Milan 115 5,53 -47 68 68 MLN C Muntari Milan 1 5,63 -37 -36 1 MLN
C De Rossi Roma 43 5,54 -46 -3 1 MLN C Birsa Torina 1 6,17 17 18 18 MLN
C Lulic Lazio 27 6,02 2 29 29 MLN C Weiss Pescara 5 5,80 -20 -15 1 MLN
C C. Ledesma Lazio 1 6,18 18 19 19 MLN C Quintero Pescara 1 5,88 -12 -11 1 MLN
C Palombo Sampdoria 1 6,20 20 21 21 MLN C Marchionni Parma 1 6,11 11 12 12 MLN
C Ambrosini Milan 1 6,06 6 7 7 MLN C Gonzalez Lazio 1 5,98 -2 -1 1 MLN
C Marquinho Roma 1 5,93 -7 -6 1 MLN C Pinzi Udinese 1 6,09 9 10 10 MLN
   
A Klose Lazio 157 6,16 16 173 173 MLN A Floro Flores Genoa 80 5,75 -25 55 55 MLN
A Muriel Udinese 41 6,25 25 66 66 MLN A Di Natale Udinese 190 6,29 29 219 219 MLN
A Pellissier Chievo 17 5,73 -27 -10 1 MLN A Vucinic Juventus 100 6,02 2 102 102 MLN
A Bojan Milan 2 6,03 3 5 5 MLN A Gabbiadini Bologna 1 5,84 -16 -15 1 MLN
A Jonathas Torino 1 5,50 -50 -49 1 MLN A G. Rossi Fiorentina 2 6,00 0 2 2 MLN
A Barreto Torino 2 5,74 -26 -24 1 MLN A G. Sansone Sampdoria 1 6,07 7 8 8 MLN
   
TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA
471 5,92 476 MLN 456 5,95 521 MLN
INCREMENTO VALORE ROSA 5 MLN INCREMENTO VALORE ROSA 65 MLN
   
 
    Black Wolves Silvio Congiatu     New Team Michele Del Giudice  
R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF. R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF.
D Naldo Bologna 1 5,88 -12 -11 1 MLN D Scaloni Atalanta 1 5,83 -17 -16 1 MLN
D De Sciglio Milan 4 6,12 12 16 16 MLN D Mexes Milan 10 5,94 -6 4 4 MLN
C Sampirisi Chievo 3 5,32 -68 -65 1 MLN D Samuel Inter 17 6,16 16 33 33 MLN
D Spolli Catania 5 6,16 16 21 21 MLN D Motta Bologna 1 5,68 -32 -31 1 MLN
D Ogbonna Torino 11 5,75 -25 -14 1 MLN D Benaloune Parma 2 5,83 -17 -15 1 MLN
D Bellusci Catania 1 5,92 -8 -7 1 MLN D Heurtaux Udinese 1 5,84 -16 -15 1 MLN
D Yepes Milan 1 6,07 7 8 8 MLN D Aronica Palermo 1 5,70 -30 -29 1 MLN
D Costa Sampdoria 1 5,78 -22 -21 1 MLN D Paci Siena 1 5,68 -32 -31 1 MLN
   
C Nocerino Milan 43 5,58 -42 1 1 MLN C Pereyra Udinese 17 6,16 16 33 33 MLN
C Borja Valero Fiorentina 26 6,47 47 73 73 MLN C Marchisio Juventus 78 6,30 30 108 108 MLN
C Pjanic Roma 40 6,00 0 40 40 MLN C Guarin Inter 15 5,82 -18 -3 1 MLN
C Lodi Catania 27 6,18 18 45 45 MLN C Bradley Roma 8 6,00 0 8 8 MLN
C Taider Bologna 1 5,75 -25 -24 1 MLN C Kucka Genoa 1 6,17 17 18 18 MLN
C Obiang Sampdoria 10 5,99 -1 9 9 MLN C Ljajic Fiorentina 1 6,29 29 30 30 MLN
C Sissoko Fiorentina 1 6,00 0 1 1 MLN C Dzemaili Napoli 25 5,95 -5 20 20 MLN
C Bonaventura Atalanta 5 6,18 18 23 23 MLN C Nainggolan Cagliari 8 6,15 15 23 23 MLN
   
A Pazzini Milan 150 6,17 17 167 167 MLN A El Hamdaoui Fiorentina 19 5,91 -9 10 10 MLN
A Destro Roma 120 5,69 -31 89 89 MLN A El Shaarawy Milan 31 6,23 23 54 54 MLN
A Bianchi Torino 35 5,91 -9 26 26 MLN A Meggiorini Torino 18 5,72 -28 -10 1 MLN
A Icardi Sampdoria 50 5,79 -21 29 29 MLN A Pandev Napoli 75 5,95 -5 70 70 MLN
A Eder Sampdoria 1 6,18 18 19 19 MLN A Totti Roma 75 6,56 56 131 131 MLN
A Boselli Palermo 1 5,64 -36 -35 1 MLN A Paloschi Chievo 1 5,83 -17 -16 1 MLN
   
TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA
537 5,93 574 MLN 406 5,99 551 MLN
INCREMENTO VALORE ROSA 37 MLN INCREMENTO VALORE ROSA 145 MLN
   
 
    Motherfuckers Andrea Marongiu     Panzers Costanzo Sini  
R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF. R GIOCATORE SQUADRA 2012-13 VAL Mvoto <6> TOT VAL RICONF.
D Astori Cagliari 9 5,84 -16 -7 1 MLN D Portanova Genoa 1 6,00 0 1 1 MLN
D D'Ambrosio Torino 1 5,94 -6 -5 1 MLN D Dias Lazio 7 5,71 -29 -22 1 MLN
D Rossettini Cagliari 2 5,91 -9 -7 1 MLN D Bonucci Juventus 9 6,24 24 33 33 MLN
D Zapata Milan 5 5,93 -7 -2 1 MLN D De Ceglie Juventus 4 5,62 -38 -34 1 MLN
D Radu Lazio 2 6,07 7 9 9 MLN D Campagnaro Napoli 6 6,27 27 33 33 MLN
D Savic Fiorentina 23 5,94 -6 17 17 MLN D Abate Milan 8 5,96 -4 4 4 MLN
D Munoz Palermo 1 5,73 -27 -26 1 MLN D Caceres Juventus 4 5,71 -29 -25 1 MLN
D Biava Lazio 1 5,87 -13 -12 1 MLN D Piris Roma 1 5,60 -40 -39 1 MLN
   
C Konè Bologna 1 6,03 3 4 4 MLN C Cambiasso Inter 17 5,92 -8 9 9 MLN
C Aquilani Fiorentina 14 6,10 10 24 24 MLN C Valdes Parma 6 6,03 3 9 9 MLN
C Gomez Catania 11 6,21 21 32 32 MLN C Estigarribia Sampdoria 3 5,59 -41 -38 1 MLN
C M. Rigoni Genoa 7 5,61 -39 -32 1 MLN C R. Alvarez Inter 15 5,48 -52 -37 1 MLN
C Zuniga Napoli 2 5,85 -15 -13 1 MLN C Ederson Lazio 10 5,55 -45 -35 1 MLN
C Santana Torino 3 5,96 -4 -1 1 MLN C Asamoah Juventus 15 6,02 2 17 17 MLN
C Conti Cagliari 4 6,14 14 18 18 MLN C Cofie Chievo 1 5,84 -16 -15 1 MLN
C Castro Catania 1 6,14 14 15 15 MLN C Kovacic Inter 15 6,04 4 19 19 MLN
   
A Jovetic Fiorentina 120 6,18 18 138 138 MLN A Cavani Napoli 200 6,41 41 241 241 MLN
A Hernandez Palermo 1 5,58 -42 -41 1 MLN A Quagliarella Juventus 14 6,05 5 19 19 MLN
A Giovinco Juventus 55 5,83 -17 38 38 MLN A Matri Juventus 48 6,00 0 48 48 MLN
A N. Sansone Parma 20 6,00 0 20 20 MLN A Immobile Genoa 60 5,59 -41 19 19 MLN
A Rocchi Inter 1 5,75 -25 -24 1 MLN A Maxi Lopez Sampdoria 60 5,68 -32 28 28 MLN
A Abbruscato Pescara 1 5,42 -58 -57 1 MLN A Anelka Juventus 33 6,00 0 33 33 MLN
   
TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA TOTALI VALORE INIZIALE Mvoto 2012-13 VALORE FIN ROSA
285 5,91 327 MLN 537 5,88 521 MLN
INCREMENTO VALORE ROSA 42 MLN INCREMENTO VALORE ROSA -16 MLN